Cursul de specialist marketing se adresează tinerilor care doresc să înceapă o carieră într-o agenţie de marketing online ce îşi concentrează eforturile pe promovarea platită a clienţilor prin intermediul platformelor Google Ads şi Facebook Ads.
În acelaşi timp, cursul se adresează şi proprietarilor de afaceri online care doresc să se ocupe singuri pentru început de promovarea afacerii şi de optimizarea campaniilor, dar şi de scalarea afacerii prin intermediul promovării plătite.
Vei înţelege în întregime ambele platforme de promovare (Facebook Ads si Google Ads), urmând ca la finalizarea cursului să poţi construi un setup complet de campanii şi să poţi urmări cu atenţie indicatorii importanţi pentru o optimizare cât mai bună a rezultatelor obţinute.
Fie că vei promova un magazin online sau o afacere ce vinde servicii, o să poţi utiliza corect campaniile pentru rezultate cât mai bune.
Google Ads | Facebook Ads | |
1.Introducere | 1.1.Ce este Google Ads?
| 1.2.Ce este Facebook Ads? |
2.Terminologie | 2.1 PPC 2.2 Ad Rank 2.3 Bidding 2.4 Keywords 2.5 Click-Through Rate 2.6 Quality Score 2.7 Conversion 2.8 Conversion Rate 2.9 Ad Extensions | 2.10 Audienţa 2.11 CPM 2.12 Impresii 2.13 Reach 2.14 Frecvenţa 2.15 Quality Ranking 2.16 Placement 2.17 Lookalike 2.18 Retargeting |
3. Tipuri de campanii | 3.1 Search 3.2 Display 3.3 Shopping 3.4 Video | 3.5 Awareness 3.6 Consideration 3.7 Conversion 3.8 Audiences splits |
4.Campanii Google Search | 4.1 Campaign settings 4.2 Bid Strategy 4.3 Adgroups 4.4 Keywords 4.5 How to create an ad 4.6 Ad Extensions 4.7 Set Up Conversion Tracking 4.8 Common difficulties in Google Ads | |
5. Campanii Google Display | 5.1 Campaign Settings 5.2 KeyWords & Placements 5.3 Custom Affinity & Custom Intent 5.4 Topics 5.5 Remarketing 5.6 Banner Ads | |
6. Campanii Youtube | 6.1 Campaign Settings 6.2 Targeting 6.3 Specificatii tehnice 6.4 Ad Creation | |
7. Campanii Awareness (Facebook) | 7.1 Campaign settings 7.2 Audience 7.3 Placements 7.4 Budget & Schedule 7.5 Ad Format 7.6 Ad Creation | |
8. Campanii de considerare (Facebook) | 8.1 Campaign settings 8.2 Audience 8.3 Placements 8.4 Budget & Schedule 8.5 How to create an ad 8.6 Ad Format 8.7 Ad Creation | |
9. Campanii de conversie (Facebook) | 9.1 Campaign Settings 9.2 Audience & Targeting 9.3 Placements 9.4 Specificaţii tehnice | |
10. Învinge algoritmii | 10.1 Ce este un algoritm 10.2 Cum funcţionează un algoritm 10.3 Sfaturi pentru optimizare | |
11. Bugetul | 11.1 “Ce buget am nevoie?” 11.2 Este bugetul suficient? 11.3 Obiective vs. realitate | |
12. Strategia | 12.1 Structura contului 12.2 Unelte 12.3 Împărţirea bugetului | |
13.Raportarea şi aproximarea | 13.1 KPIs – de raportat 13.2 KPIs – care contează 13.3 KPIs – care sunt “iubiţi” |
Chiper Alexandra
Specialist Google Ads cu experienţă pe unele dintre cele mai mari conturi din Romania ca buget lunar administrat. De fiecare dată când realizez o strategie pentru un nou cont, încerc să intru în mintea utilizatorilor şi să aleg cu grijă cuvintele cheie pe care acestia le-ar utiliza.
Sunt Co-Founder al agentiei Started şi în ultimii 3 ani am administrat peste 4.000.000 Euro buget în campaniile de Google Ads desfaşurate.
Mihai Bîtu
Fost specialist SEO, actual specialist Facebook Ads. Îmi place să lucrez cu datele şi să le interpretez pentru a putea să obţin cea mai bună performanţă în limita bugetului disponibil. Despre asta se va vorbi cel mai mult în acest curs, motiv pentru care sunt sigur că o să vedeţi cât de mult îmi plac cifrele şi interpretarea lor.
De 3 ani sunt Co-Founder al agenţiei Started, iar de atunci şi până acum am administrat bugete în campaniile Facebook Ads de peste 3.000.000 Euro.
PRET: 1480 980 lei
Modalitati de plata:
card prin magazin online
transfer bancar
carduri cadou (UP ROMANIA / EDENRED)
in 3 rate (prin transfer bancar)
in 3 rate cu cardul de cumparaturi StarBT
10% reducere cu plata cu carduri de prima didactica PLUXEE